設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年02月25日 星期二

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 實(shí)盤展示&大賽排名

2011第五屆全國期貨實(shí)盤交易大賽排名0610

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2011-06-10 20:09:41 來源:期貨中國
        初始資金一百萬以上組    
總排名
序號 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 單位凈值(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-1 丁洪波  11803816 1000000 2.22055 鋅1108合約多單250手 興業(yè)期貨
2 2011-4-1 蔣龍方  880001006 1003999.66 2.11183 鄭棉1201空單58手 寶城期貨
3 2011-4-11 高**  700279 1008681.14 2.03804 滬金1112空單5手,玉米1201多單300手 光大期貨
4 2011-4-15 黃**  28902007 1014072.14 1.67101 銅1108合約多單5手;橡膠1109合約多單10手;鋅1108合約多單10手 中國國際期貨
5 2011-4-1 周**  1700098 2849999.05 1.55367 空倉 新華期貨
6 2011-4-6 狄*  880001060 2044767.84 1.552 空倉 寶城期貨
7 2011-4-1 姜**  20110105 2003521.95 1.53347 鄭棉201多單4手,滬深300 1106多單7手 國泰君安期貨
8 2011-4-14 秦**  20110248 2647936.54 1.53343 空倉 國泰君安期貨
9 2011-4-6 南嵩巖  880001003 1882870.17 1.51692 鄭棉1201合約空單48手 寶城期貨
10 2010-4-1 項(xiàng)**  8105999 1102336.07 1.50756 空倉 中國國際期貨
 
月度排名 
序號 參賽日期 姓名 賬戶 當(dāng)日權(quán)益(元) 月單位凈值(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-6 魏先生  2010278 1605635.77 1.27127 聚乙烯1109合約多單250手 海航東銀期貨
2 2011-4-1 蔣龍方  880001006 2120281.58 1.23878 鄭棉1201空單58手 寶城期貨
3 2011-4-6 狄*  880001060 1848594.65 1.19881 空倉 寶城期貨
4 2011-4-6 南嵩巖  880001003 1807964.85 1.19507 鄭棉1201合約空單48手 寶城期貨
5 2010-4-1 謝先生  10800092 1458193.49 1.17894 TA1109合約多單100手 華聯(lián)期貨
 
        初始資金一百萬以下組    
 
 總排名   
序號 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 累計(jì)收益(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-1 顏國興  83050017 113843.06 304.95226 橡膠1109合約空單17手 海通期貨
2 2011-4-7 楊**  978302 107769.4 268.67118 鋅1108合約空單34手 中國國際期貨
3 2011-4-14 黃**  201509 233983.13 161.35164 塑料1109多單92手 光大期貨
4 2011-4-1 裘先生  7389 201481.1 134.70059 橡膠1109合約多單10手 大越期貨
5 2011-4-1 胡**  1700021 100000.03 111.21296 橡膠1109合約多單8手 新華期貨
6 2011-4-1 陳**  28902009 595570.55 85.69035 銅1108合約多單5手;橡膠1109合約多單5手;鋅1108合約多單15手 中國國際期貨
7 2011-5-3 陳**  573 653110.47 85.12027 豆一1205多單52手,橡膠1109多單39手 大地期貨
8 2011-4-26 梁琦  77065 100547.2 83.09138 空倉 上海中期
9 2011-4-12 王**  20110238 341197.88 80.09444 空倉 國泰君安期貨
10 2011-4-13 唐娟  11803809 422325 78.7868 銅1108合約空單12手 ,鄭棉1111合約空單2手,鄭棉1201合約空單14手 興業(yè)期貨
 
 月度排名 
序號 參賽日期 姓名 賬戶 當(dāng)日權(quán)益(元) 月收益率(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-5-12 李雪飛  90200343 690922.47 27.59432 空倉 東證期貨
2 2011-4-1 鄭**  30108603 67238.92 27.11883 鋅1108合約多單5手 中國國際期貨
3 2011-4-14 黃**  201509 611518.74 26.36033 塑料1109多單92手 光大期貨
4 2011-5-5 阮小華  22154946 146834.16 23.34213 塑料1109合約多單20手 興業(yè)期貨
5 2011-4-1 周**  880001026 1031095.06 21.1467 鄭棉1201空單26手 寶城期貨
責(zé)任編輯:章水亮

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位