設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年02月25日 星期二

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 實(shí)盤展示&大賽排名

2011第五屆全國期貨實(shí)盤交易大賽排名0614

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2011-06-14 20:37:33 來源:期貨中國
        初始資金一百萬以上組    
總排名
序號 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 單位凈值(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-1 蔣龍方  880001006 1003999.66 2.08926 空倉 寶城期貨
2 2011-4-11 高**  700279 1008681.14 2.05932 滬金1112空單5手,滬膠1109多單10手,滬鋅1108多單10手,玉米1201多單300手 光大期貨
3 2011-4-1 丁洪波  11803816 1000000 2.05544 l1109合約多單485手 興業(yè)期貨
4 2011-4-13 陳專  2800817 1135723.74 1.64496 IF1106 -10 東海期貨
5 2011-4-15 黃**  28902007 1014072.14 1.57495 空倉 中國國際期貨
6 2011-4-1 姜**  20110105 2003521.95 1.55745 棉一201多單18手,橡膠1109多單28手 國泰君安期貨
7 2010-4-1 項(xiàng)**  8105999 1102336.07 1.52228 空倉 中國國際期貨
8 2011-4-6 狄*  880001060 2044767.84 1.51982 空倉 寶城期貨
9 2011-4-1 周**  1700098 2849999.05 1.50186 空倉 新華期貨
10 2011-4-6 南嵩巖  880001003 1882870.17 1.48785   寶城期貨
 
月度排名 
序號 參賽日期 姓名 賬戶 當(dāng)日權(quán)益(元) 月單位凈值(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-19 嚴(yán)德忠  1800685 1529783.66 1.43378 空倉 國聯(lián)期貨
2 2011-4-6 魏先生  2010278 1611715.77 1.27609   海航東銀期貨
3 2011-4-1 蔣龍方  880001006 2097612.9 1.22553 空倉 寶城期貨
4 2011-4-6 蘇先生  2010268 3995906.85 1.18244   海航東銀期貨
5 2011-4-6 狄*  880001060 1810258.66 1.17395 空倉 寶城期貨
 
        初始資金一百萬以下組    
 
 總排名   
序號 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 累計(jì)收益(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-22 趙闊寧  90000319 154714 50.46447   東證期貨
2 2011-4-11 孫**  88701890 206251.27 48.16886   東證期貨
3 2011-4-1 胡**  90500198 153104 31.35044   東證期貨
4 2011-4-1 陳煒  88701072 106411.51 31.27321 滬鋅1107合約空單13手 東證期貨
5 2011-4-1 繆彬  88701597 707374.98 24.49205   東證期貨
6 2011-4-1 劉淑昕  90300518 331205.84 22.19372   東證期貨
7 2011-4-1 白三全  90303666 110558 20.90579   東證期貨
8 2011-4-1 艾芳  90000353 101521 17.577   東證期貨
9 2011-4-27 程亮亮  88701358 107794.31 17.40637   東證期貨
10 2011-4-13 湯文平  2317266 373943.5 15.44538   東證期貨
 
 月度排名 
序號 參賽日期 姓名 賬戶 當(dāng)日權(quán)益(元) 月收益率(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-27 程亮亮  88701358 126557.39 17.94738   東證期貨
2 2011-4-1 繆彬  88701597 880625.61 17.66602   東證期貨
3 2011-4-8 林子明  88701598 276401.48 16.73667   東證期貨
4 2011-5-12 李雪飛  90200343 629306.47 16.21554   東證期貨
5 2011-4-18 張華  88701968 184577.68 12.73456   東證期貨
責(zé)任編輯:章水亮

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位