設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2025年02月25日 星期二

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 實(shí)盤展示&大賽排名

2011第五屆全國(guó)期貨實(shí)盤交易大賽排名0620

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2011-06-20 20:09:52 來(lái)源:期貨中國(guó)
        初始資金一百萬(wàn)以上組    
總排名
序號(hào) 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 單位凈值(%) 主要持倉(cāng)品種 指定交易商
1 2011-4-11 高**  700279 1008681.14 2.09856 黃金1112合約空單5手;白糖1201合約空單20手 光大期貨
2 2011-4-1 蔣龍方  880001006 1003999.66 2.05546 滬深300 1107合約多單13手 寶城期貨
3 2011-4-13 陳專  2800817 1135723.74 1.87737 滬深300 1107合約空單12手 東海期貨
4 2011-4-1 丁洪波  11803816 1000000 1.87409 空倉(cāng) 興業(yè)期貨
5 2010-4-1 李永順  90200283 4353185.68 1.79935 滬深300 1107合約空單46手 東證期貨
6 2011-4-15 黃**  28902007 1014072.14 1.56511 銅1108合約多單20手;鋅1108合約多單20手 中國(guó)國(guó)際期貨
7 2011-4-1 嚴(yán)**  871 1005235.02 1.54851 鄭棉1201合約空單99手 大地期貨
8 2010-4-1 項(xiàng)**  8105999 1102336.07 1.54478 空倉(cāng) 中國(guó)國(guó)際期貨
9 2011-4-1 謝吉星  81130157 2528550.83 1.50293 豆粕1201合約多單200手;精對(duì)苯二甲酸1109合約多單100手;橡膠1109合約多單20手;滬深300 1107合約多單10手 海通期貨
10 2010-4-1 謝先生  10800092 1000052.49 1.49656 豆粕1201合約多單50手;豆油1201合約多單30手;PTA1109合約多單100手 華聯(lián)期貨
 
月度排名 
序號(hào) 參賽日期 姓名 賬戶 當(dāng)日權(quán)益(元) 月單位凈值(%) 主要持倉(cāng)品種 指定交易商
1 2011-4-19 嚴(yán)德忠  1800685 1717143.24 1.60938 鄭棉1201合約空單20手;白糖1109合約空單10手 國(guó)聯(lián)期貨
2 2011-4-1 趙**  976666 719754.3 1.39137 銅1109合約多單21手 江蘇弘業(yè)期貨
3 2010-4-1 李永順  90200283 8325647.69 1.34136 滬深300 1107合約空單46手 東證期貨
4 2011-4-13 陳專  2800817 2132175.48 1.29607 滬深300 1107合約空單12手 東海期貨
5 2011-4-1 陳*  20110151 2071233 1.27452 滬深300 1107合約空單13手 國(guó)泰君安期貨
 
        初始資金一百萬(wàn)以下組    
 
 總排名   
序號(hào) 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 累計(jì)收益(%) 主要持倉(cāng)品種 指定交易商
1 2011-4-1 顏國(guó)興  83050017 113843.06 288.82594 橡膠1109合約空單6手 海通期貨
2 2011-4-7 楊**  978302 107769.4 206.25497 橡膠1109合約空單14手 中國(guó)國(guó)際期貨
3 2011-4-1 裘先生  7389 201481.1 150.38951 鄭棉1201合約多單10手;鋅1108合約多單20手 大越期貨
4 2011-4-1 胡**  1700021 100000.03 118.86757 白糖1201合約多單15手;銅1109合約多單2手 新華期貨
5 2011-4-14 黃**  201509 233983.13 114.10042 PTA1109合約空單68手 光大期貨
6 2011-5-3 陳**  573 653110.47 96.4052 橡膠1109合約多單32手;大豆1205合約多單10手;豆粕1205合約多單30手;豆油1201合約多單10手;螺紋鋼1110合約多單30手 大地期貨
7 2011-4-13 唐娟  11803809 422325 88.92558 銅1108合約空單17手;PTA1201合約多單10手 興業(yè)期貨
8 2011-4-26 梁琦  77065 100547.2 86.25474 空倉(cāng) 上海中期
9 2011-4-12 王**  20110238 341197.88 84.51145 空倉(cāng) 國(guó)泰君安期貨
10 2011-4-1 錢**  88075 126690.3 78.8324 橡膠1109合約空單2手;鋅1108合約空單4手;鄭棉1201合約空單2手;銅1108合約空單1手 海通期貨
 
 月度排名 
序號(hào) 參賽日期 姓名 賬戶 當(dāng)日權(quán)益(元) 月收益率(%) 主要持倉(cāng)品種 指定交易商
1 2011-5-12 李雪飛  90200343 767373.47 41.71271 線性低密度聚乙烯1109合約多單120手 東證期貨
2 2011-4-18 樂(lè)偉軍  1900675 104905.63 35.60118 空倉(cāng) 東海期貨
3 2011-4-1 程**  2390239 229138.86 33.39175 白糖1109合約多單8手,1201合約多單10手 海航東銀期貨
4 2011-4-7 余晶  560856 629914 28.78675 白糖1201合約多單60手 江蘇弘業(yè)期貨
5 2011-4-1 周偉申  10300636 559058 26.68434 白糖1109合約多單40手,1201合約多單3手 華聯(lián)期貨
責(zé)任編輯:章水亮

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位