設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年02月25日 星期二

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 實(shí)盤展示&大賽排名

2011第五屆全國期貨實(shí)盤交易大賽排名0624

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2011-06-24 21:17:51 來源:期貨中國
        初始資金一百萬以上組    
總排名
序號 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 單位凈值(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-1 蔣龍方  880001006 1003999.66 2.43803 空倉 寶城期貨
2 2011-4-11 高**  700279 1008681.14 2.19684 滬金1112空單10手,橡膠1109多單45手,豆油1201多單10手 光大期貨
3 2011-4-13 陳專  2800817 1135723.74 2.11334 IF1107 -8 東海期貨
4 2010-4-1 李永順  90200283 4353185.68 2.07161 鄭棉花1201合約多單45手,股指1107合約多單45手 東證期貨
5 2011-4-1 嚴(yán)**  871 1005235.02 1.77319 橡膠1109空單68手 大地期貨
6 2011-4-6 狄*  880001060 2044767.84 1.73261 空倉 寶城期貨
7 2011-4-6 南嵩巖  880001003 1882870.17 1.69952   寶城期貨
8 2011-4-1 丁洪波  11803816 1000000 1.66424 cf1109合約空單73手 興業(yè)期貨
9 2011-4-6 陳師丹  12102612 1199415.01 1.65171 空倉 興業(yè)期貨
10 2011-4-6 王秀云  12102622 1123869.96 1.62769 空倉 興業(yè)期貨
 
月度排名 
序號 參賽日期 姓名 賬戶 當(dāng)日權(quán)益(元) 月單位凈值(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2010-4-1 李永順  90200283 9585364.15 1.54432 鄭棉花1201合約多單45手,股指1107合約多單45手 東證期貨
2 2011-4-19 嚴(yán)德忠  1800685 1634768.74 1.49436 TA1109合約多單140手,TA1201合約多單50手,棕櫚油1201合約多單45手等 國聯(lián)期貨
3 2011-4-13 陳專  2800817 2400174.17 1.45897 IF1107 -8 東海期貨
4 2011-4-1 蔣龍方  880001006 2447777.26 1.43012 空倉 寶城期貨
5 2011-4-1 趙**  976666 736773.56 1.42427 螺紋鋼1110合約空單50手 江蘇弘業(yè)期貨
 
        初始資金一百萬以下組    
 
 總排名   
序號 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 累計(jì)收益(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-7 楊**  978302 107769.4 288.87928 橡膠1201合約空單16手 中國國際期貨
2 2011-4-1 顏國興  83050017 113843.06 287.92973 天然橡膠1109合約多單16手 海通期貨
3 2011-4-14 黃**  201509 233983.13 137.34381 滬膠1109多單22手,滬膠1201多單1手 光大期貨
4 2011-4-1 裘先生  7389 201481.1 135.73178 空倉 大越期貨
5 2011-4-1 王相廣  880001086 833569.09 97.9575 空倉 寶城期貨
6 2011-4-12 王**  20110238 341197.88 85.89565   國泰君安期貨
7 2011-4-1 涂云錫  880001000 440411.19 85.62558 空倉 寶城期貨
8 2011-4-1 張斌  10528001 186699.27 83.47927 棉一號1109空10手、豆油1201空5手 民生期貨
9 2011-4-13 唐娟  11803809 422325 83.40885 cu1108合約空單21手 興業(yè)期貨
10 2011-4-1 畢春霞  880001011 781799.58 83.06071 空倉 寶城期貨
 
 月度排名 
序號 參賽日期 姓名 賬戶 當(dāng)日權(quán)益(元) 月收益率(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-1 周**  880001026 1178087.75 38.41735 空倉 寶城期貨
2 2011-4-21 吳炳華  1801576 105176.92 38.31585 棉一號1109合約空單1手,棉一號1201合約空單5手 國聯(lián)期貨
3 2011-4-1 周**  880001899 590383.73 38.13092   寶城期貨
4 2011-4-1 王相廣  880001086 1650112.54 37.65011 空倉 寶城期貨
5 2011-4-1 畢春霞  880001011 1431167.9 35.94766 空倉 寶城期貨
責(zé)任編輯:章水亮

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位