設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2025年02月25日 星期二

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 實(shí)盤(pán)展示&大賽排名

2011第五屆全國(guó)期貨實(shí)盤(pán)交易大賽排名0715

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2011-07-15 22:20:57 來(lái)源:期貨中國(guó)
        初始資金一百萬(wàn)以上組    
總排名
序號(hào) 參賽日期 姓名 賬戶(hù) 期初權(quán)益(元) 單位凈值(%) 主要持倉(cāng)品種 指定交易商
1 2011-4-11 高**  700279 1008681.14 2.6256 豆一1205多單70手,鄭棉1109多單30手 光大期貨
2 2011-4-1 蔣龍方  880001006 1003999.66 2.25957 空倉(cāng) 寶城期貨
3 2011-4-1 王波  36413 3936654.33 2.18444 一號(hào)棉花1201合約空單350手 海通期貨
4 2011-4-15 黃**  28902007 1014072.14 2.04308 銅1109合約多單20手;橡膠1201合約多單10手;鋅1109合約多單15手 中國(guó)國(guó)際期貨
5 2010-4-1 李永順  90200283 4353185.68 2.00555 股指1108合約空單58手 東證期貨
6 2011-4-1 王汝儒  750100366 1082687.43 1.89638 空倉(cāng) 寶城期貨
7 2011-4-13 陳專(zhuān)  2800817 1135723.74 1.84381 IF1108 -12 東海期貨
8 2011-4-1 嚴(yán)**  871 1005235.02 1.79233 苯二甲酸201多單120手,橡膠1201多單50手 大地期貨
9 2010-4-1 項(xiàng)紅雨  8105999 1102336.07 1.74904 空倉(cāng) 中國(guó)國(guó)際期貨
10 2011-4-1 丁洪波  11803816 1000000 1.67982 p1205合約多單40手,ru1201合約多單62手 興業(yè)期貨
 
月度排名 
序號(hào) 參賽日期 姓名 賬戶(hù) 當(dāng)日權(quán)益(元) 月單位凈值(%) 主要持倉(cāng)品種 指定交易商
1 2011-5-13 鄒**  8002000786 5758769.16 2.15875 橡膠1201合約多單206手 申銀萬(wàn)國(guó)期貨
2 2011-5-26 殷**  56110000 6713012.96 1.51129 空倉(cāng) 中國(guó)國(guó)際期貨
3 2011-5-25 樓**  5671115 1257676 1.47368 空倉(cāng) 中國(guó)國(guó)際期貨
4 2011-5-26 邵**  56111888 940359.25 1.44823 空倉(cāng) 中國(guó)國(guó)際期貨
5 2011-6-10 舒**  10311333 1527654.74 1.44785 CF201合約多單10手、ru1201合約多單23手 新華期貨
 
        初始資金一百萬(wàn)以下組    
 
 總排名   
序號(hào) 參賽日期 姓名 賬戶(hù) 期初權(quán)益(元) 累計(jì)收益(%) 主要持倉(cāng)品種 指定交易商
1 2011-4-7 楊**  978302 107769.4 280.84476 豆粕1205合約多單110手 中國(guó)國(guó)際期貨
2 2011-4-1 汪**  20110043 201795.03 205.30525 TA201多單100手,橡膠1201多單6手 國(guó)泰君安期貨
3 2011-4-1 顏國(guó)興  83050017 113843.06 143.22278 空倉(cāng) 海通期貨
4 2011-4-19 代*  88712531 100657.33 142.41782 大連豆粕1205合約多單85手 東證期貨
5 2011-4-1 陳**  28902009 595570.55 129.25372 銅1109合約多單13手;橡膠1201合約多單15手;鋅1109合約多單10手 中國(guó)國(guó)際期貨
6 2011-4-7 盧**  20110203 102924 114.54872   國(guó)泰君安期貨
7 2011-4-21 張**  850777 506661.02 104.25002 空倉(cāng) 中國(guó)國(guó)際期貨
8 2011-4-1 楊**  5170988 150000 103.86381 空倉(cāng) 海航東銀期貨
9 2011-4-1 吳繼博  87302 161628.59 96.08369 天然橡膠1201合約多單8手 海通期貨
10 2011-4-7 余晶  560856 294008 94.71975 白砂糖1109合約多單10手、白砂糖1201合約多單65手 江蘇弘業(yè)期貨
 
 月度排名 
序號(hào) 參賽日期 姓名 賬戶(hù) 當(dāng)日權(quán)益(元) 月收益率(%) 主要持倉(cāng)品種 指定交易商
1 2011-4-19 代*  88712531 244011.31 77.97688 大連豆粕1205合約多單85手 東證期貨
2 2011-4-1 王**  6690702 477230.43 73.95562 橡膠1201合約多單16手 海航東銀期貨
3 2011-4-19 唐**  66910253 217119.4 57.65346 空倉(cāng) 中國(guó)國(guó)際期貨
4 2011-4-2 馬**  1000189 104090.4 53.89196 橡膠1201合約空單1手,豆粕1205合約空單22手 光大期貨
5 2011-4-1 曾**  973635 440767.97 50.99401 橡膠1201合約多單13手 中國(guó)國(guó)際期貨
責(zé)任編輯:章水亮

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話(huà):0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話(huà):15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話(huà):15179330356

七禾財(cái)富管理中心
電話(huà):13732204374(微信同號(hào))
電話(huà):18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位